最新:10151208期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10151208 | 10-15 20:08:00 | 7+3+9=19 |
10151207 | 10-15 20:07:00 | 0+7+9=16 |
10151206 | 10-15 20:06:00 | 3+8+8=19 |
10151205 | 10-15 20:05:00 | 4+7+5=16 |
10151204 | 10-15 20:04:00 | 7+6+8=21 |
10151203 | 10-15 20:03:00 | 5+0+2=07 |
10151202 | 10-15 20:02:00 | 1+8+3=12 |
10151201 | 10-15 20:01:00 | 2+7+4=13 |
10151200 | 10-15 20:00:00 | 4+0+8=12 |
10151199 | 10-15 19:59:00 | 4+7+3=14 |
10151198 | 10-15 19:58:00 | 9+5+7=21 |
10151197 | 10-15 19:57:00 | 7+1+0=08 |
10151196 | 10-15 19:56:00 | 5+1+1=07 |
10151195 | 10-15 19:55:00 | 9+3+8=20 |
10151194 | 10-15 19:54:00 | 6+5+0=11 |
10151193 | 10-15 19:53:00 | 4+2+8=14 |
10151192 | 10-15 19:52:00 | 6+1+0=07 |
10151191 | 10-15 19:51:00 | 4+1+8=13 |
10151190 | 10-15 19:50:00 | 6+3+4=13 |
10151189 | 10-15 19:49:00 | 1+8+4=13 |
10151188 | 10-15 19:48:00 | 5+0+6=11 |
10151187 | 10-15 19:47:00 | 3+0+8=11 |
10151186 | 10-15 19:46:00 | 9+4+4=17 |
10151185 | 10-15 19:45:00 | 4+1+8=13 |
10151184 | 10-15 19:44:00 | 5+8+0=13 |
10151183 | 10-15 19:43:00 | 3+4+1=08 |
10151182 | 10-15 19:42:00 | 2+2+6=10 |
10151181 | 10-15 19:41:00 | 2+9+4=15 |
10151180 | 10-15 19:40:00 | 3+7+4=14 |
10151179 | 10-15 19:39:00 | 2+5+9=16 |
10151178 | 10-15 19:38:00 | 3+3+2=08 |
10151177 | 10-15 19:37:00 | 9+5+7=21 |
10151176 | 10-15 19:36:00 | 9+4+4=17 |
10151175 | 10-15 19:35:00 | 9+4+5=18 |
10151174 | 10-15 19:34:00 | 3+6+6=15 |
10151173 | 10-15 19:33:00 | 7+5+3=15 |
10151172 | 10-15 19:32:00 | 2+6+0=08 |
10151171 | 10-15 19:31:00 | 0+1+6=07 |
10151170 | 10-15 19:30:00 | 9+8+4=21 |
10151169 | 10-15 19:29:00 | 4+8+9=21 |
10151168 | 10-15 19:28:00 | 0+8+3=11 |
10151167 | 10-15 19:27:00 | 1+3+9=13 |
10151166 | 10-15 19:26:00 | 2+7+7=16 |
10151165 | 10-15 19:25:00 | 7+5+2=14 |
10151164 | 10-15 19:24:00 | 7+5+7=19 |
10151163 | 10-15 19:23:00 | 4+6+6=16 |
10151162 | 10-15 19:22:00 | 9+5+8=22 |
10151161 | 10-15 19:21:00 | 7+4+9=20 |
10151160 | 10-15 19:20:00 | 1+0+1=02 |
10151159 | 10-15 19:19:00 | 2+5+2=09 |
10151158 | 10-15 19:18:00 | 4+0+4=08 |
10151157 | 10-15 19:17:00 | 9+3+0=12 |
10151156 | 10-15 19:16:00 | 9+6+9=24 |
10151155 | 10-15 19:15:00 | 2+7+0=09 |
10151154 | 10-15 19:14:00 | 5+4+9=18 |
10151153 | 10-15 19:13:00 | 5+8+2=15 |
10151152 | 10-15 19:12:00 | 6+9+1=16 |
10151151 | 10-15 19:11:00 | 5+1+1=07 |
10151150 | 10-15 19:10:00 | 2+6+0=08 |
10151149 | 10-15 19:09:00 | 9+8+4=21 |
10151148 | 10-15 19:08:00 | 7+4+9=20 |
10151147 | 10-15 19:07:00 | 5+2+5=12 |
10151146 | 10-15 19:06:00 | 3+3+8=14 |
10151145 | 10-15 19:05:00 | 4+6+1=11 |
10151144 | 10-15 19:04:00 | 2+7+5=14 |
10151143 | 10-15 19:03:00 | 6+3+8=17 |
10151142 | 10-15 19:02:00 | 1+8+3=12 |
10151141 | 10-15 19:01:00 | 0+2+3=05 |
10151140 | 10-15 19:00:00 | 8+4+3=15 |
10151139 | 10-15 18:59:00 | 7+4+6=17 |
10151138 | 10-15 18:58:00 | 7+2+6=15 |
10151137 | 10-15 18:57:00 | 8+0+6=14 |
10151136 | 10-15 18:56:00 | 4+9+9=22 |
10151135 | 10-15 18:55:00 | 5+7+4=16 |
10151134 | 10-15 18:54:00 | 9+6+2=17 |
10151133 | 10-15 18:53:00 | 5+2+7=14 |
10151132 | 10-15 18:52:00 | 9+7+2=18 |
10151131 | 10-15 18:51:00 | 5+1+7=13 |
10151130 | 10-15 18:50:00 | 6+1+2=09 |
10151129 | 10-15 18:49:00 | 8+1+3=12 |
10151128 | 10-15 18:48:00 | 5+1+6=12 |
10151127 | 10-15 18:47:00 | 6+1+9=16 |
10151126 | 10-15 18:46:00 | 8+2+1=11 |
10151125 | 10-15 18:45:00 | 8+1+8=17 |
10151124 | 10-15 18:44:00 | 4+9+6=19 |
10151123 | 10-15 18:43:00 | 9+4+9=22 |
10151122 | 10-15 18:42:00 | 3+4+1=08 |
10151121 | 10-15 18:41:00 | 1+8+2=11 |
10151120 | 10-15 18:40:00 | 9+0+8=17 |
10151119 | 10-15 18:39:00 | 6+2+3=11 |
10151118 | 10-15 18:38:00 | 9+3+0=12 |
10151117 | 10-15 18:37:00 | 1+2+4=07 |
10151116 | 10-15 18:36:00 | 7+6+2=15 |
10151115 | 10-15 18:35:00 | 8+3+1=12 |
10151114 | 10-15 18:34:00 | 0+2+9=11 |
10151113 | 10-15 18:33:00 | 2+1+6=09 |
10151112 | 10-15 18:32:00 | 9+2+4=15 |
10151111 | 10-15 18:31:00 | 0+0+2=02 |
10151110 | 10-15 18:30:00 | 8+5+0=13 |
10151109 | 10-15 18:29:00 | 0+1+6=07 |
Copyright © 2024 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10151208 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151206 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151204 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151203 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151201 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151196 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151195 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151194 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151193 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151192 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151189 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151183 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151177 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151172 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151171 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151170 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151169 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151162 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151161 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151160 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151158 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151156 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151154 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151152 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151151 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151149 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151148 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151141 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151136 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151134 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151121 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151117 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151111 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 46 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 49 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 182 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 46 ) 期 |
4 | 未开 ( 290 ) 期 | 23 | 未开 ( 191 ) 期 |
3 | 未开 ( 341 ) 期 | 24 | 未开 ( 52 ) 期 |
2 | 未开 ( 102 ) 期 | 25 | 未开 ( 102 ) 期 |
1 | 未开 ( 266 ) 期 | 26 | 未开 ( 223 ) 期 |
0 | 未开 ( 1379 ) 期 | 27 | 未开 ( 124 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10151209 | --- | 大 | 单 | |
10151208 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10151207 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10151206 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
10151205 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10151204 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
10151203 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10151202 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10151201 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10151200 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10151199 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10151198 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
10151197 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10151196 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
10151195 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
10151194 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10151193 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10151192 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
10151191 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10151190 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10151189 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.