最新:3335510期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3335510 | 09-15 13:10:00 | 6+2+8=16 |
3335509 | 09-15 13:06:30 | 4+7+2=13 |
3335508 | 09-15 13:03:00 | 7+7+6=20 |
3335507 | 09-15 12:59:30 | 8+9+6=23 |
3335506 | 09-15 12:56:00 | 8+2+4=14 |
3335505 | 09-15 12:52:30 | 1+6+8=15 |
3335504 | 09-15 12:49:00 | 0+1+4=05 |
3335503 | 09-15 12:45:30 | 0+7+6=13 |
3335502 | 09-15 12:42:00 | 8+8+3=19 |
3335501 | 09-15 12:38:30 | 3+0+9=12 |
3335500 | 09-15 12:35:00 | 1+6+1=08 |
3335499 | 09-15 12:31:30 | 2+9+5=16 |
3335498 | 09-15 12:28:00 | 7+9+5=21 |
3335497 | 09-15 12:24:30 | 7+7+1=15 |
3335496 | 09-15 12:21:00 | 8+9+2=19 |
3335495 | 09-15 12:17:30 | 3+8+2=13 |
3335494 | 09-15 12:14:00 | 3+4+7=14 |
3335493 | 09-15 12:10:30 | 3+4+5=12 |
3335492 | 09-15 12:07:00 | 0+3+9=12 |
3335491 | 09-15 12:03:30 | 5+1+3=09 |
3335490 | 09-15 12:00:00 | 6+0+7=13 |
3335489 | 09-15 11:56:30 | 1+3+7=11 |
3335488 | 09-15 11:53:00 | 5+9+0=14 |
3335487 | 09-15 11:49:30 | 0+1+0=01 |
3335486 | 09-15 11:46:00 | 8+9+8=25 |
3335485 | 09-15 11:42:30 | 6+8+9=23 |
3335484 | 09-15 11:39:00 | 1+3+6=10 |
3335483 | 09-15 11:35:30 | 6+9+8=23 |
3335482 | 09-15 11:32:00 | 3+7+8=18 |
3335481 | 09-15 11:28:30 | 2+0+9=11 |
3335480 | 09-15 11:25:00 | 8+4+6=18 |
3335479 | 09-15 11:21:30 | 9+1+3=13 |
3335478 | 09-15 11:18:00 | 7+3+3=13 |
3335477 | 09-15 11:14:30 | 7+8+6=21 |
3335476 | 09-15 11:11:00 | 9+0+6=15 |
3335475 | 09-15 11:07:30 | 8+0+4=12 |
3335474 | 09-15 11:04:00 | 8+1+6=15 |
3335473 | 09-15 11:00:30 | 2+2+7=11 |
3335472 | 09-15 10:57:00 | 3+2+3=08 |
3335471 | 09-15 10:53:30 | 0+0+8=08 |
3335470 | 09-15 10:50:00 | 2+6+3=11 |
3335469 | 09-15 10:46:30 | 9+8+7=24 |
3335468 | 09-15 10:43:00 | 6+6+7=19 |
3335467 | 09-15 10:39:30 | 5+6+9=20 |
3335466 | 09-15 10:36:00 | 7+7+5=19 |
3335465 | 09-15 10:32:30 | 2+6+7=15 |
3335464 | 09-15 10:29:00 | 7+7+8=22 |
3335463 | 09-15 10:25:30 | 0+9+6=15 |
3335462 | 09-15 10:22:00 | 9+3+1=13 |
3335461 | 09-15 10:18:30 | 3+9+3=15 |
3335460 | 09-15 10:15:00 | 4+6+5=15 |
3335459 | 09-15 10:11:30 | 0+5+5=10 |
3335458 | 09-15 10:08:00 | 5+5+7=17 |
3335457 | 09-15 10:04:30 | 7+4+7=18 |
3335456 | 09-15 10:01:00 | 5+4+6=15 |
3335455 | 09-15 09:57:30 | 8+7+8=23 |
3335454 | 09-15 09:54:00 | 2+5+7=14 |
3335453 | 09-15 09:50:30 | 8+0+8=16 |
3335452 | 09-15 09:47:00 | 3+2+2=07 |
3335451 | 09-15 09:43:30 | 4+2+2=08 |
3335450 | 09-15 09:40:00 | 6+4+8=18 |
3335449 | 09-15 09:36:30 | 0+7+8=15 |
3335448 | 09-15 09:33:00 | 4+4+2=10 |
3335447 | 09-15 09:29:30 | 0+2+0=02 |
3335446 | 09-15 09:26:00 | 3+7+3=13 |
3335445 | 09-15 09:22:30 | 9+1+7=17 |
3335444 | 09-15 09:19:00 | 2+2+8=12 |
3335443 | 09-15 09:15:30 | 4+7+2=13 |
3335442 | 09-15 09:12:00 | 3+8+7=18 |
3335441 | 09-15 09:08:30 | 3+4+4=11 |
3335440 | 09-15 09:05:00 | 5+1+3=09 |
3335439 | 09-15 09:01:30 | 6+6+5=17 |
3335438 | 09-15 08:58:00 | 1+0+0=01 |
3335437 | 09-15 08:54:30 | 2+0+1=03 |
3335436 | 09-15 08:51:00 | 5+5+6=16 |
3335435 | 09-15 08:47:30 | 7+2+8=17 |
3335434 | 09-15 08:44:00 | 3+8+7=18 |
3335433 | 09-15 08:40:30 | 8+8+1=17 |
3335432 | 09-15 08:37:00 | 1+4+5=10 |
3335431 | 09-15 08:33:30 | 0+1+1=02 |
3335430 | 09-15 08:30:00 | 1+9+2=12 |
3335429 | 09-15 08:26:30 | 6+8+9=23 |
3335428 | 09-15 08:23:00 | 4+8+3=15 |
3335427 | 09-15 08:19:30 | 8+8+8=24 |
3335426 | 09-15 08:16:00 | 6+4+1=11 |
3335425 | 09-15 08:12:30 | 8+2+3=13 |
3335424 | 09-15 08:09:00 | 4+4+8=16 |
3335423 | 09-15 08:05:30 | 2+4+5=11 |
3335422 | 09-15 08:02:00 | 0+5+0=05 |
3335421 | 09-15 07:58:30 | 6+3+1=10 |
3335420 | 09-15 07:55:00 | 0+9+4=13 |
3335419 | 09-15 07:51:30 | 7+6+0=13 |
3335418 | 09-15 07:48:00 | 8+8+3=19 |
3335417 | 09-15 07:44:30 | 6+1+4=11 |
3335416 | 09-15 07:41:00 | 4+9+5=18 |
3335415 | 09-15 07:37:30 | 5+7+7=19 |
3335414 | 09-15 07:34:00 | 1+8+8=17 |
3335413 | 09-15 07:30:30 | 7+1+3=11 |
3335412 | 09-15 07:27:00 | 9+6+3=18 |
3335411 | 09-15 07:23:30 | 6+7+7=20 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3335510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335508 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335507 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335504 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335501 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335500 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335498 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335496 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335487 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335486 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335485 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335483 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335477 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335472 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335471 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335469 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335468 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335464 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335461 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335455 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335452 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335451 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335450 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335448 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335447 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335445 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335438 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335437 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335431 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335429 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335427 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335422 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335421 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 52 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 58 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 105 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 46 ) 期 |
4 | 未开 ( 123 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 41 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 23 ) 期 | 26 | 未开 ( 370 ) 期 |
0 | 未开 ( 467 ) 期 | 27 | 未开 ( 510 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
511 | --- | 小 | 双 | |
510 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
509 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
508 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
507 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
506 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
505 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
504 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
503 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
502 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
501 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
500 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
499 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
498 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
497 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
496 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
495 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
494 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
493 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
492 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
491 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.