最新:3298990期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3298990 | 06-16 16:47:00 | 4+6+5=15 |
3298989 | 06-16 16:43:30 | 9+2+6=17 |
3298988 | 06-16 16:40:00 | 2+2+7=11 |
3298987 | 06-16 16:36:30 | 7+3+1=11 |
3298986 | 06-16 16:33:00 | 8+0+6=14 |
3298985 | 06-16 16:29:30 | 7+4+7=18 |
3298984 | 06-16 16:26:00 | 4+5+3=12 |
3298983 | 06-16 16:22:30 | 1+6+1=08 |
3298982 | 06-16 16:19:00 | 0+1+9=10 |
3298981 | 06-16 16:15:30 | 7+4+1=12 |
3298980 | 06-16 16:12:00 | 5+6+6=17 |
3298979 | 06-16 16:08:30 | 7+9+5=21 |
3298978 | 06-16 16:05:00 | 0+0+0=00 |
3298977 | 06-16 16:01:30 | 1+8+9=18 |
3298976 | 06-16 15:58:00 | 6+7+6=19 |
3298975 | 06-16 15:54:30 | 7+6+1=14 |
3298974 | 06-16 15:51:00 | 5+2+4=11 |
3298973 | 06-16 15:47:30 | 8+4+3=15 |
3298972 | 06-16 15:44:00 | 1+7+7=15 |
3298971 | 06-16 15:40:30 | 1+5+8=14 |
3298970 | 06-16 15:37:00 | 3+3+4=10 |
3298969 | 06-16 15:33:30 | 7+0+2=09 |
3298968 | 06-16 15:30:00 | 1+0+3=04 |
3298967 | 06-16 15:26:30 | 2+0+9=11 |
3298966 | 06-16 15:23:00 | 2+1+5=08 |
3298965 | 06-16 15:19:30 | 1+8+3=12 |
3298964 | 06-16 15:16:00 | 0+7+4=11 |
3298963 | 06-16 15:12:30 | 6+3+8=17 |
3298962 | 06-16 15:09:00 | 3+7+3=13 |
3298961 | 06-16 15:05:30 | 8+1+6=15 |
3298960 | 06-16 15:02:00 | 6+0+5=11 |
3298959 | 06-16 14:58:30 | 3+7+5=15 |
3298958 | 06-16 14:55:00 | 6+0+7=13 |
3298957 | 06-16 14:51:30 | 4+9+7=20 |
3298956 | 06-16 14:48:00 | 5+7+2=14 |
3298955 | 06-16 14:44:30 | 8+2+3=13 |
3298954 | 06-16 14:41:00 | 5+4+9=18 |
3298953 | 06-16 14:37:30 | 9+4+0=13 |
3298952 | 06-16 14:34:00 | 7+6+6=19 |
3298951 | 06-16 14:30:30 | 5+8+2=15 |
3298950 | 06-16 14:27:00 | 3+8+2=13 |
3298949 | 06-16 14:23:30 | 9+3+7=19 |
3298948 | 06-16 14:20:00 | 7+4+7=18 |
3298947 | 06-16 14:16:30 | 6+2+0=08 |
3298946 | 06-16 14:13:00 | 4+4+9=17 |
3298945 | 06-16 14:09:30 | 4+1+5=10 |
3298944 | 06-16 14:06:00 | 2+5+6=13 |
3298943 | 06-16 14:02:30 | 1+1+0=02 |
3298942 | 06-16 13:59:00 | 2+6+0=08 |
3298941 | 06-16 13:55:30 | 9+7+4=20 |
3298940 | 06-16 13:52:00 | 0+6+9=15 |
3298939 | 06-16 13:48:30 | 6+1+5=12 |
3298938 | 06-16 13:45:00 | 4+4+7=15 |
3298937 | 06-16 13:41:30 | 8+9+0=17 |
3298936 | 06-16 13:38:00 | 3+8+2=13 |
3298935 | 06-16 13:34:30 | 2+1+8=11 |
3298934 | 06-16 13:31:00 | 9+0+8=17 |
3298933 | 06-16 13:27:30 | 8+2+7=17 |
3298932 | 06-16 13:24:00 | 2+8+9=19 |
3298931 | 06-16 13:20:30 | 5+6+7=18 |
3298930 | 06-16 13:17:00 | 0+6+5=11 |
3298929 | 06-16 13:13:30 | 3+3+3=09 |
3298928 | 06-16 13:10:00 | 2+3+3=08 |
3298927 | 06-16 13:06:30 | 2+1+6=09 |
3298926 | 06-16 13:03:00 | 1+1+9=11 |
3298925 | 06-16 12:59:30 | 4+4+2=10 |
3298924 | 06-16 12:56:00 | 9+9+8=26 |
3298923 | 06-16 12:52:30 | 9+4+5=18 |
3298922 | 06-16 12:49:00 | 1+6+9=16 |
3298921 | 06-16 12:45:30 | 3+0+7=10 |
3298920 | 06-16 12:42:00 | 4+3+1=08 |
3298919 | 06-16 12:38:30 | 1+8+0=09 |
3298918 | 06-16 12:35:00 | 7+5+1=13 |
3298917 | 06-16 12:31:30 | 2+2+4=08 |
3298916 | 06-16 12:28:00 | 3+4+9=16 |
3298915 | 06-16 12:24:30 | 1+6+9=16 |
3298914 | 06-16 12:21:00 | 0+7+2=09 |
3298913 | 06-16 12:17:30 | 0+3+1=04 |
3298912 | 06-16 12:14:00 | 8+0+9=17 |
3298911 | 06-16 12:10:30 | 1+2+1=04 |
3298910 | 06-16 12:07:00 | 3+3+8=14 |
3298909 | 06-16 12:03:30 | 5+7+2=14 |
3298908 | 06-16 12:00:00 | 3+5+5=13 |
3298907 | 06-16 11:56:30 | 0+2+9=11 |
3298906 | 06-16 11:53:00 | 4+5+4=13 |
3298905 | 06-16 11:49:30 | 5+1+7=13 |
3298904 | 06-16 11:46:00 | 2+0+9=11 |
3298903 | 06-16 11:42:30 | 5+3+1=09 |
3298902 | 06-16 11:39:00 | 3+5+4=12 |
3298901 | 06-16 11:35:30 | 0+8+0=08 |
3298900 | 06-16 11:32:00 | 3+2+2=07 |
3298899 | 06-16 11:28:30 | 8+0+5=13 |
3298898 | 06-16 11:25:00 | 0+2+6=08 |
3298897 | 06-16 11:21:30 | 1+3+0=04 |
3298896 | 06-16 11:18:00 | 2+7+6=15 |
3298895 | 06-16 11:14:30 | 2+7+3=12 |
3298894 | 06-16 11:11:00 | 4+4+2=10 |
3298893 | 06-16 11:07:30 | 9+1+4=14 |
3298892 | 06-16 11:04:00 | 3+9+7=19 |
3298891 | 06-16 11:00:30 | 6+8+0=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3298990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298980 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298979 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298978 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298976 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298968 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298965 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298963 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298960 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298957 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298952 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298946 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298945 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298943 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298941 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298937 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298934 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298932 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298930 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298929 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298928 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298927 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298924 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298923 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298922 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298920 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298917 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298916 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298915 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298914 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298913 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298912 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298911 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298910 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298908 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298907 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298906 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298904 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298903 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298902 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298901 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298900 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298899 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298898 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298897 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298895 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298894 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298892 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298891 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 66 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 68 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 90 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 112 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 107 ) 期 | 22 | 未开 ( 108 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 150 ) 期 |
3 | 未开 ( 109 ) 期 | 24 | 未开 ( 119 ) 期 |
2 | 未开 ( 140 ) 期 | 25 | 未开 ( 140 ) 期 |
1 | 未开 ( 732 ) 期 | 26 | 未开 ( 66 ) 期 |
0 | 未开 ( 12 ) 期 | 27 | 未开 ( 5279 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
991 | --- | 大 | 单 | |
990 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
989 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
988 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
987 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
986 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
985 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
984 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
983 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
982 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
981 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
980 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
979 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
978 | 00 | 大 | 双 |
![]() |
977 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
976 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
975 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
974 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
973 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
972 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
971 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.